주)중소기업경영지원상담센터
Tel : 0507-1387-4416
sb@cithrd.com
| 총 매입 금액 | 현재 담보 금액 | 기업 보유 금액 |
|---|---|---|
| 매물 종류 |
|
| 주소(지번/도로명) | |
| 대지면적 |
㎡
|
| 건축연도 | |
| 건물 구조 | |
| 층수 / 연면적 |
지상 층
지하 층 /
㎡
|
| 용도지역 | |
| 현 소유자 |
|
| 구분 | 점검 항목 | 세부 점검 내용 |
|---|---|---|
| 1. 입지 및 환경 분석 |
교통 접근성 | 물류 이동 동선, 고속도로 IC 접근성, 대중교통 여부 |
| 인력 수급 | 주변 인구, 직원 출퇴근 가능성 | |
| 민원 리스크 | 주거지역·학교 인접 여부, 향후 민원 가능성 | |
| 개발계획 | 도시계획, 향후 용도 변경 가능성 | |
| 2. 토지·건물 법적 확인 |
등기부등본 | 근저당·가압류·가처분, 권리 침해 여부 |
| 토지 용도 | 공업/상업/준공업/녹지 등 용도 확인 | |
| 건폐율·용적률 | 향후 증축 가능성, 규제 여부 | |
| 건축물대장 | 불법건축물 여부, 연면적·구조·용도 확인 | |
| 지적도 & 현황 | 경계 불일치 여부, 맹지 여부 | |
| 3. 환경 및 규제 리스크 |
토양오염 | 과거 공장 여부, 토양오염 조사 필요성 |
| 배출시설 규제 | 폐수·폐기물·소음 규제 적용 여부 | |
| 지하수·대기 | 지하수 이용 가능 여부 및 오염 가능성 | |
| 화관법·화평법 | 위험물 취급 허용 여부 | |
| 4. 시설·건물 상태(기술 실사) |
구조 안정성 | 균열, 누수, 기둥·슬래브 안전성 |
| 전력 용량 | 수전 용량 및 증설 가능성 (제조업 핵심) | |
| 설비 배관 | 가스·압축공기·배관 상태 및 용량 | |
| 리모델링 필요 | 전력·내부동선·바닥 처리 등 비용 산정 | |
| 5. 재무·세무 검토 |
취득 비용 | 취득세·농특세·교육세·중개보수 |
| 부가세 처리 | 환급 가능 여부 | |
| 감정가 대비 매매가 | 담보평가, 정책자금 대출 영향 | |
| 임대 수익 | 상가의 경우 임차인 조건, 임대료 수준 | |
| 감가상각 전략 | 자산 등재 후 비용 처리 전략 | |
| 6. 법무 리스크 확인 |
권리관계 | 저당권, 전세권, 지역권 등 |
| 도로·인입시설 | 상하수도·전기·가스 권리관계 확인 | |
| 산업단지 규정 | 업종 제한·전매 제한 여부 | |
| 7. 인허가 가능 여부 |
공장등록 | 지역별 업종 허용 여부 |
| 건축물 용도 | 제조업 사용 가능 여부, 용도변경 필요성 | |
| 소방 기준 | 스프링클러, 방화구획 등 의무 여부 | |
| 업종 제약 | 식품·화장품 등 특수 업종 기준 충족 여부 | |
| 8. 운영 효율성 |
차량 동선 | 대형 트럭 출입 가능 여부, 회전 공간 |
| 편의시설 | 주차장, 휴게실, 식당, 화장실 위치 및 규모 | |
| 생산 동선 | 원자재 입고·출하 라인 동선 효율성 | |
| 9. 자금조달 및 정책자금 |
대출 가능성 | 시설자금 사용 가능 여부 |
| 담보가치 | 감정평가 시 인정비율 (LTV) | |
| 상환방식 | 거치기간·상환조건 검토 | |
| 필요 서류 | 재무제표·사업계획서 등 준비 여부 | |
| 10. 계약 단계 점검 |
특약 | 불법건축물 책임, 인허가 불가 시 계약 해지 |
| 기존 임차인 | 권리금·보증금·계약 승계 여부 | |
| 매입 범위 | 기계·설비 포함 시 품목 명세 | |
| 지급 조건 | 중도금·잔금 일정 및 자금 계획 |
| 단계 | 절차명 | 주요 내용 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 매입 대상 공장 조사 |
|
자문 |
| 2 | 계약 진행정책자금·은행별 사전상담 |
|
자문 |
| 3 | 매매계약 또는 가계약 체결 |
|
|
| 4 | 착수금 대출 신청 및 서류 제출 |
|
업무지원 착수금 |
| 5 | 대출 심사(서류·현장·감정) |
|
|
| 6 | 대출 승인 및 약정 체결 |
|
|
| 7 | 잔금 지급 및 대출 실행 |
|
|
| 8 | 등기 이전·사후관리 잔금 |
|
업무지원 잔금 |