재무 컨설팅 | 기업 절세 · 적격 증빙 완벽 관리 · 법인세 절감 실현
Tel : 0507-1387-4416
sb@cithrd.com
2026년 하반기 특별 프로모션 (10월 ~ 12월 한시 적용) — 일반 기업 및 정기 컨설팅 기업 대상 할인 단일 요금 체계 적용 / 연간 최대 한도 3,600만 원까지 비용 인정 증빙 제공
| 구분 | 점검 항목 | 세부 내용 |
|---|---|---|
| 1. 접대비 한도 확인 | 연간 접대비 한도 파악 | 중소기업 기준 연간 최대 3,600만 원까지 접대비 한도 인정 / 업종·매출 규모에 따른 한도 확인 |
| 현재 접대비 사용 현황 | 현재까지 지출된 접대비 규모 및 잔여 한도 파악 / 증빙 미비 항목 확인 | |
| 2. 가지급금 현황 | 가지급금 발생 여부 | 대표자 일시적 개인 인출·업종 관행적 지출·미신고 인건비 등으로 인한 가지급금 규모 확인 |
| 가지급금 해소 필요성 | 합법적 한도 내 접대비용 전환 처리를 통한 가지급금 리스크 상쇄 가능 여부 검토 | |
| 3. 증빙 자료 현황 | 경조사비 증빙 보유 | 세법상 건당 20만 원까지 증빙 부담 완화 / 청첩장·부고장 등 경조사 증빙 자료 보유 현황 |
| 적격 증빙 누락 여부 | 신용카드·세금계산서 등 적격 증빙 누락 항목 파악 / 누락 시 비용 인정 불가 위험 점검 | |
| 4. 재무 영향 분석 | 법인세 절감 가능 금액 | 접대비 비용 처리 증가 시 영업이익(OP)·당기순이익 조정 및 법인세 납부 세액 감소 효과 산출 |
| 재무제표 보유 | 최근 2~3년 법인결산 재무제표 준비 (세무조정계산서 포함) / 절세 금액 사전 산출 필요 | |
| 5. 리스크 점검 | 손금불산입 위험 | 한도 초과 금액은 비용 불인정 → 법인세 과세표준 상승 위험 / 한도 초과 여부 사전 검토 |
| 세무조사 위험도 | 증빙 불명확 거래·가공경비 의심 지출 누적 여부 / 세무조사 타깃 선정 리스크 점검 |
| 단계 | 절차명 | 주요 내용 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 초기 상담재무 현황 진단 |
|
자문 |
| 2 | 계약 체결서비스 등급 확정 |
|
착수 |
| 3 | 자료 제공증빙 매칭 |
|
|
| 4 | 회계 처리 연계세무사 통보 |
|
|
| 5 | 사후 관리절세 효과 확인 |
|
사후관리 |