ISO 9001 품질경영 / ISO 14001 환경경영 / ISO 45001 안전보건경영
Tel : 0507-1387-4416
sb@cithrd.com
| 기업 규모 | 단일 인증 (택 1) | 복합 인증 9001+14001 | 복합 인증 9001+45001 | 통합 인증 9001+14001+45001 |
|---|---|---|---|---|
| 5인 이하 | 100만 원~ | 160만 원~ | 200만 원~ | 300만 원~ |
| 10인 이하 | 120만 원~ | 180만 원~ | 220만 원~ | 340만 원~ |
| 20인 이하 | 140만 원~ | 200만 원~ | 240만 원~ | 380만 원~ |
| 20인 초과 | 별도 문의 (제조 공정 복잡성·다중 사업장·심사기관 조건에 따라 맞춤 산정) | |||
| 점검 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 인증 도입 목적 | 납품 조건 충족, 공공입찰 가점, 글로벌 수출, ESG 대응, 내부 시스템 구축 등 구체적으로 작성 |
| 필요성 근거 확보 | B2B 거래 요구, 대기업·공공기관 납품 요건, 해외 바이어 요구 조건 등 |
| 기존 관리 체계 | 현재 품질/환경/안전 관련 문서·절차 보유 여부, 이전 인증 취득 이력 확인 |
| 사업장 및 업종 | 한국표준산업분류(KSIC) 코드, 사업장 수, 인증 적용 범위 확정 |
| 기본 서류 확보 | 사업자등록증, 최근 재무제표(2~3년), 조직도, 주요 제품·서비스 목록 준비 |
| 기술·공정 정보 | 제조 공정도, 주요 설비 목록, 환경 배출·폐기물 현황 (14001·45001 해당 시) |
| 법령 준수 현황 | 산업안전보건법·환경관련법·고압가스·위험물 등 관련 법령 준수 여부 점검 |
| 중대재해 대응 | 중대재해처벌법 의무이행 현황, 안전관리자 선임 여부, 위험성 평가 실시 여부 |
| 경영진 의지 | 대표 및 임원의 ISO 도입 의지 확인, 내부 추진 담당자 지정 여부 |
| 내부 협조 체계 | 부서별 실무자 참여 일정 확보, 내부 심사원 교육 이수 계획 |
| 정책자금·R&D 연계 | 중진공·소진공 정책자금, 국가R&D 과제 연계, 벤처·이노비즈·메인비즈 포트폴리오 계획 |
| 사후 관리 계획 | 인증 취득 후 사후심사(매년) 유지 관리, 갱신심사(3년) 일정 인지 여부 |
| 단계 | 절차명 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 사전 진단 및 킥오프 |
|
| 2 | 계약 진행인증 컨설팅 계약 |
|
| 3 | 시스템 설계 및 문서화 |
|
| 4 | 착수금 시스템 실행 지도 |
|
| 5 | 인증 심사 신청1단계 문서 심사 |
|
| 6 | 본 심사 대응2단계 현장 심사 |
|
| 7 | 인증서 발급 및 잔금 |
|
| 8 | 사후 관리 및 포트폴리오 연계 |
|
| 인증 종류 | 핵심 효과 | 주요 활용 포인트 |
|---|---|---|
| ISO 9001 품질경영시스템 |
B2B·납품·입찰 기본 요건 |
|
| ISO 14001 환경경영시스템 |
ESG·친환경 공급망 대응 |
|
| ISO 45001 안전보건경영시스템 |
중대재해 법적 대응 |
|