Tel : 0507-1387-4416
sb@cithrd.com
www.cithrd.com
핵심 : 낙찰 당일 센터에 연락하십시오. 잔금기한까지 남은 일수에 따라 진행 전략이 달라집니다. 빠를수록 선택지가 넓어집니다.
| 업종·물건 유형 | 추천 자금 조합 | 핵심 전략 포인트 |
|---|---|---|
| 공장 취득 | 경락대출 + 기보 + 중진공 시설자금 | 기술력·설비 투자 중심 설계 — 스마트공장 연계 시 보조금 추가 |
| 사옥 취득 | 경락대출 + 신보 + 중진공 시설자금 | 법인 본점 이전 → 신용도 제고 → 이노비즈 인증 연계 |
| 상가·빌딩 투자 | 경락대출 (LTV 최대화) + 신보 보증 | 임대 수익으로 원리금 충당 설계 — 법인세 절세 구조 병행 |
| 지식산업센터 | 경락대출 + 기보 + 운전자금 | 기술 기업 입주 강점 — 기보 보증 한도 우수 |
| 토지·부지 | 경락대출 + 중진공 부지 취득 자금 | 향후 공장 신축 계획 연계 시 시설자금 추가 조달 가능 |
레버리지 전략 : 보증서 발급으로 기업 신용을 생성하고 → 은행 레버리지를 가동한 뒤 → 정책자금(저금리·장기)을 연속 투입하는 단계적 자금 증폭 구조를 설계합니다. 자기자본 20%로 5억 자산 취득이 가능합니다.
잔금납부기한 미준수 시 입찰보증금 10% 전액 몰수. 낙찰 당일 센터에 연락하여 자금 일정을 즉시 수립하십시오. 하루라도 빠른 착수가 선택지를 넓힙니다.
| 조달 금액 | 보수율 2% | 보수율 2.5% | 보수율 3% | 협의 여부 |
|---|---|---|---|---|
| 2억 원 조달 시 | 400만 원 | 500만 원 | 600만 원 | 협의 가능 |
| 3억 원 조달 시 | 600만 원 | 750만 원 | 900만 원 | 협의 가능 |
| 5억 원 조달 시 | 1,000만 원 | 1,250만 원 | 1,500만 원 | 협의 가능 |
| 10억 원 조달 시 | 2,000만 원 | 2,500만 원 | 3,000만 원 | 규모 협의 |
보수율은 물건 규모·조달 난이도·정책자금 병행 여부에 따라 계약 협의 후 확정됩니다. 대형 건(10억 이상)은 별도 협의합니다.